
Di bawah ini merupakan daftar harga paket nelpon dan paket SMS all operator termurah update terbaru hari ini dari server pulsa metro reload.
Walaupun saat ini di era berkembang yang serba digital yang semuanya sudah menggunakan internet akan tetapi penggunaan paket nelpon dan paket SMS tetap masih dibutuhkan terutama di tempat yang tidak terjangkau internet sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat luas dan tentu belum semua terjangkau internet.
Nah bagi anda di manapun anda berada yang ingin bergabung menjadi agen pulsa metro reload silahkan pendaftaran 100% gratis alias tanpa biaya sama sekali.
Produk Metro Reload
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Token Listrik
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
- TV Prabayar
Pendaftaran menjadi agen pulsa, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Jumat, 29 Mei 2026| TELKOMSEL NELPON ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NT1 | Nelpon 5 Menit Sesama Telkomsel 1hr | 2.925 | 2 | Open |
| NT2 | Nelpon 25 Menit Sesama Telkomsel 1hr | 4.925 | 2 | Open |
| NT5 | Nelpon 5-20 Mnt All Oprt & 80 Mnt Sesama,1hr | 5.925 | 2 | Open |
| NT10 | Nelpon 10-30 Mnt All Oprt & 170 Menit Sesama,3hr | 9.125 | 2 | Open |
| NT20 | Nelpon 20-50 Mnt All Oprt & 350 Mnt Sesama,7hr | 21.575 | 2 | Open |
| NT25 | Nelpon 20-50 MntAll Oprt & 550 MntSesama 7hr | 23.925 | 2 | Open |
| NT50 | Nelpon 50-100 Mnt All Oprt & 1000 Mnt Sesama,30hr | 45.125 | 2 | Open |
| NT100 | Nelpon 100-250 Mnt All Oprt & 2250 Mnt Sesama 30hr | 75.125 | 3 | Open |
| TELKOMSEL NELPON ALL OPERATOR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTA90 | Paket Nelpon 90 Menit All Operator 1 hari | 5.525 | 2 | Open |
| NTA140 | Paket Nelpon 140 Mnt All Operator 3 hari | 8.525 | 2 | Open |
| NTA300 | Paket Nelpon 300 Menit All Operator 3 hari | 17.525 | 2 | Open |
| NTA400 | Paket Nelpon 400 Menit All Operator 7 hari | 26.525 | 2 | Open |
| NTA740 | Paket Nelpon 740 Menit All Operator 7 hari | 27.525 | 2 | Open |
| NTA1000 | Paket Nelpon 1000 Menit All Operator 30 hari | 40.525 | 2 | Gangguan |
| NTA1200 | Paket Nelpon 1200 Menit All Operator 30 hari | 44.525 | 2 | Open |
| NTA1500 | Paket Nelpon 1500 Menit All Operator 30 hari | 49.525 | 2 | Open |
| NTA2000 | Paket Nelpon 2000 Menit All Operator 30 hari | 56.525 | 2 | Open |
| NTA2750 | Paket Nelpon 2750 Menit All Operator 30 hari | 60.525 | 2 | Open |
| NTA3100 | Paket Nelpon 3100 Menit All Operator 30 hari | 69.525 | 2 | Open |
| NTA3700 | Paket Nelpon 3700 Menit All Operator 30 hari | 78.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL NELPON BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NB1 | Nelpon 15 Mnt All Oprt & 185 Menit Sesama,1hr | 11.825 | 2 | Open |
| NB2 | Nelpon 25 Mnt All Oprt & 310 Menit Sesama,1 - 3hr | 21.825 | 2 | Open |
| NB3 | Nelpon 50 Mnt All Oprt & 550 Menit Sesama,3 - 7hr | 32.825 | 2 | Open |
| NB50 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 1200 Mnt Sesama,15hr | 55.825 | 2 | Gangguan |
| NB4 | Nelpon 100 Mnt All Oprt & 2000 Mnt Sesama,30hr | 86.825 | 2 | Open |
| NB5 | Nelpon 250 Mnt All Oprt & 6250 Mnt Sesama,30hr | 151.825 | 2 | Open |
| TELKOMSEL NELPON BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTB1 | 185 Menit (Sesama) + 15 Menit (All opr), 1Hari | 21.425 | 2 | Gangguan |
| NTB2 | 370 Menit (Sesama) + 30 Menit (All opr), 3Hari | 25.425 | 2 | Gangguan |
| NTB3 | 550 Menit (Sesama) + 50 Menit (All opr), 3 - 7Hari | 39.425 | 2 | Gangguan |
| NTB4 | 1200 menit (Sesama) + 100 menit (allOpr), 15hari | 54.425 | 2 | Gangguan |
| NTB5 | 2000 Menit (Sesama) + 100 Menit (All opr), 30Hari | 112.425 | 3 | Gangguan |
| NTB6 | 6250 Menit (Sesama) + 250 Menit (All opr), 30Hari | 161.425 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL NELPON ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTM1 | Nelpon 185 Menit (Sesama) 1Hari | 11.825 | 2 | Open |
| NTM2 | Nelpon 310Menit -700Menit Sesama 3Hari | 21.825 | 2 | Open |
| NTM3 | Nelpon 375Menit-900 Menit Sesama 3-7 Hari | 25.825 | 2 | Open |
| NTM4 | Nelpon 1.200 Menit Sesama Tsel 7-15Hari | 59.825 | 2 | Gangguan |
| NTM5 | Nelpon 1400 Menit-3900 Menit Sesama 14-30Hari | 86.825 | 2 | Open |
| NTM6 | Nelpon 3.600 Menit -10.100 Menit Sesama 14-30Hari | 106.825 | 2 | Open |
| NTM7 | Nelpon 4700 Menit -10200 Menit Sesama 14-30Hari | 136.825 | 2 | Open |
| TELKOMSEL TELPON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| NTL1000 | 1000 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 42.525 | 2 | Open |
| NTL1200 | 1200 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 46.525 | 2 | Open |
| NTL1500 | 1500 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 57.525 | 2 | Open |
| NTL2000 | 2000 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 61.525 | 2 | Open |
| NTL2750 | 2750 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 68.525 | 2 | Open |
| NTL3100 | 3100 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 75.525 | 2 | Open |
| NTL3700 | 3700 Mnt All 30Hr (Nmr Ppua,Malku,Slwesi,Kalmntn) | 83.525 | 2 | Open |
| TELKOMSEL BY.U PAKET NELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BPT1 | Telpon by.U 43200 Menit Sesama 30 Hari | 3.525 | 2 | Open |
| BPT2 | Telpon by.U 50 Menit All Operator 1 Hari | 10.525 | 2 | Open |
| BPT3 | Telpon by.U 100 Menit All Operator 3 Hari | 12.525 | 2 | Open |
| BPT4 | Telpon by.U 150 Menit All Operator 7 Hari | 14.525 | 2 | Open |
| BPT5 | Telpon by.U 300 Menit All Operator 30 Hari | 53.525 | 3 | Open |
| XL NELPON & SMS HOT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XTS4 | TELP 350Mnt Sesama + 50Mnt ALL OPR + 7hari | 11.525 | 2 | Open |
| XTS1 | TELP 200Mnt Sesama 14hari | 15.525 | 2 | Open |
| XTS2 | TELP 500Mnt Sesama 30hari | 36.525 | 2 | Open |
| XTS3 | TELP 200Mnt Sesama + 400SMS Sesama + 30har | 37.525 | 2 | Open |
| XTS5 | TELP 300Mnt ALL OPR 30hari | 74.525 | 2 | Open |
| XTS7 | TELP 300Mnt ALL OPR 90hari | 98.525 | 2 | Open |
| XTS6 | TELP 500Mnt ALL OPR 30hari | 129.525 | 2 | Open |
| XTS8 | TELP 500Mnt ALL OPR 90hari | 143.525 | 2 | Open |
| XL NELPON ANYNET (ALL OPR) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XAN35 | ANYNET (All Operator) 350 mnt, 7hr | 13.525 | 2 | Open |
| XAN37 | ANYNET (All Operator) 400 mnt, 7hr | 15.525 | 2 | Open |
| XAN40 | ANYNET (All Operator) 150 mnt, 30hr | 40.525 | 2 | Open |
| XAN60 | ANYNET (All Operator) 250 mnt, 30hr | 60.525 | 2 | Open |
| XAN70 | ANYNET (All Operator)) 325 mnt, 30hr | 75.525 | 2 | Open |
| XAN90 | ANYNET (All Operator) 300 mnt, 90hr | 102.525 | 2 | Open |
| XAN140 | ANYNET (All Operator) 500 mnt, 30hr | 138.525 | 2 | Open |
| XAN135 | ANYNET (All Operator) 500 mnt, 90hr | 148.525 | 2 | Open |
