
Daftar harga pulsa elektrik all operator yang tercantum di bawah ini merupakan daftar update terbaru hari ini langsung dari server pulsa.
Sebagai agen pulsa termurah, kami menyediakan produk pulsa elektrik all operator di Indonesia, selain harga pulsa murah produk kami juga bersifat Nasional, jadi di manapun anda berada di wilayah Indonesia tetap mendapatkan harga yang sama murahnya.
Tidak hanya pulsa elektrik all operator, untuk melengkapi kebutuhan bisnis jualan pulsa anda, kami juga menyediakan bebagai produk digital lainnya, yaitu :
Produk Metro Reload
- Paket Internet All Operator
- Token Listrik
- Paket Nelpon dan SMS
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
- TV Prabayar
Pendaftaran menjadi agen pulsa, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Jumat, 29 Mei 2026
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.525 | 1 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 hari | 2.825 | 2 | Gangguan |
| TMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 hari | 4.325 | 2 | Open |
| TMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 hari | 6.325 | 2 | Open |
| TMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 hari | 17.325 | 2 | Open |
| TMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 hari | 33.325 | 2 | Open |
| TMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 hari | 61.825 | 2 | Open |
| TMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 hari | 109.325 | 2 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INA20 | Indosat Reguler Promo 20.000 | 20.675 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.675 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.725 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.175 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.875 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.875 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.825 | 1 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.825 | 1 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.975 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.175 | 1 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.975 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.175 | 2 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.175 | 2 | Open |
| AX40 | Axis 40.000 | 40.175 | 3 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.175 | 3 | Open |
| AX60 | Axis 60.000 | 60.175 | 5 | Open |
| AX70 | Axis 70.000 | 70.175 | 5 | Open |
| AX80 | Axis 80.000 | 80.175 | 5 | Open |
| AX90 | Axis 90.000 | 90.175 | 5 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 100.175 | 5 | Open |
| AX200 | Axis 200.000 | 200.175 | 10 | Open |
| AX300 | Axis 300.000 | 300.175 | 10 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis Reguler Promo 5.000 | 5.925 | Open |
| AXP10 | Axis Reguler Promo 10.000 | 10.925 | Open |
| AXP25 | Axis Reguler Promo 25.000 | 25.075 | Open |
| AXP50 | Axis Reguler Promo 50.000 | 50.075 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| T5 | Three 5.000 | 6.525 | 1 | Open |
| T10 | Three 10.000 | 11.525 | 1 | Open |
| T15 | Three 15.000 | 15.525 | 1 | Open |
| T20 | Three 20.000 | 20.525 | 1 | Open |
| T25 | Three 25.000 | 25.525 | 1 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.225 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.125 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.125 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.125 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.525 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
