
Di bawah ini merupakan daftar harga pulsa listrik PLN atau token listrik update terbaru hari ini dari server pulsa metro reload.
Tersedia berbagai macam varian nominal pulsa listrik yang bisa Anda tawarkan atau bisa anda gunakan dan tentunya semua produk berskala nasional sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya dengan harga yang sama murahnya.
Produk Metro Reload
- Pulsa Elektrik All Operator
- Paket Internet All Operator
- Paket Nelpon dan SMS
- E-Money
- PPOB ( TV, PDAM, Telkom dan lainnya)
- Voucher Game Online
- TV Prabayar
Pendaftaran menjadi agen pulsa, silahkan baca di ⇒ Cara Daftar Agen Pulsa
Update Produk : Jumat, 29 Mei 2026
| TOKEN PLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PLN5 | PLN 5.000 | 6.975 | 1 | Open |
| PLN10 | PLN 10.000 | 11.975 | 1 | Open |
| PLN15 | PLN 15.000 | 16.975 | 1 | Open |
| PLN25 | PLN 25.000 | 26.975 | 1 | Open |
| TOKEN PLN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLP5 | PLN PROMO 5.000 | 6.925 | Open |
| PLP10 | PLN PROMO 10.000 | 11.925 | Open |
| PLP15 | PLN PROMO 15.000 | 16.925 | Open |
| PLP20 | PLN PROMO 20.000 | 21.925 | Open |
| PLP25 | PLN PROMO 25.000 | 26.925 | Open |
| PLP50 | PLN PROMO 50.000 | 51.925 | Open |
| PLP100 | PLN PROMO 100.000 | 101.925 | Open |
| TOKEN PLN SUPER MURAH | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLM50 | PLN SUPER MURAH 50.000 (GANGGUAN) | 51.525 | Gangguan |
| PLM500 | PLN SUPER MURAH 500.000 (GANGGUAN) | 501.525 | Gangguan |
| PLM1000 | PLN SUPER MURAH 1000.000 (GANGGUAN) | 1.001.525 | Gangguan |
