Daftar harga produk di aplikasi Metro Reload disusun secara transparan dan diperbarui secara real-time untuk memastikan setiap agen mendapatkan penawaran termurah dan margin keuntungan yang maksimal. Kami menyediakan berbagai pilihan nominal produk digital dengan skema harga grosir yang kompetitif, mencakup pulsa reguler, paket data murah, hingga nominal token listrik dan saldo e-wallet yang sangat variatif. Dengan struktur harga yang stabil dan tanpa biaya admin tersembunyi, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan harga jual kepada pelanggan guna memenangkan persaingan pasar di wilayah Anda melalui satu aplikasi yang andal.
Update Produk : Jumat, 29 Mei 2026
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN250 | Telkomsel Reguler 250.000 | 249.525 | 1 | Open |
| TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA5 | Masa Aktif Telkomsel 5 hari | 2.825 | 2 | Gangguan |
| TMA10 | Masa Aktif Telkomsel 10 hari | 4.325 | 2 | Open |
| TMA15 | Masa Aktif Telkomsel 15 hari | 6.325 | 2 | Open |
| TMA30 | Masa Aktif Telkomsel 30 hari | 17.325 | 2 | Open |
| TMA90 | Masa Aktif Telkomsel 90 hari | 33.325 | 2 | Open |
| TMA180 | Masa Aktif Telkomsel 180 hari | 61.825 | 2 | Open |
| TMA360 | Masa Aktif Telkomsel 360 hari | 109.325 | 2 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INA20 | Indosat Reguler Promo 20.000 | 20.675 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.675 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.725 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 13.175 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.875 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.875 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.825 | 1 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.825 | 1 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.975 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.175 | 1 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.975 | 1 | Open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| AX15 | Axis 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.175 | 2 | Open |
| AX30 | Axis 30.000 | 30.175 | 2 | Open |
| AX40 | Axis 40.000 | 40.175 | 3 | Open |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.175 | 3 | Open |
| AX60 | Axis 60.000 | 60.175 | 5 | Open |
| AX70 | Axis 70.000 | 70.175 | 5 | Open |
| AX80 | Axis 80.000 | 80.175 | 5 | Open |
| AX90 | Axis 90.000 | 90.175 | 5 | Open |
| AX100 | Axis 100.000 | 100.175 | 5 | Open |
| AX200 | Axis 200.000 | 200.175 | 10 | Open |
| AX300 | Axis 300.000 | 300.175 | 10 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis Reguler Promo 5.000 | 5.925 | Open |
| AXP10 | Axis Reguler Promo 10.000 | 10.925 | Open |
| AXP25 | Axis Reguler Promo 25.000 | 25.075 | Open |
| AXP50 | Axis Reguler Promo 50.000 | 50.075 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| T5 | Three 5.000 | 6.525 | 1 | Open |
| T10 | Three 10.000 | 11.525 | 1 | Open |
| T15 | Three 15.000 | 15.525 | 1 | Open |
| T20 | Three 20.000 | 20.525 | 1 | Open |
| T25 | Three 25.000 | 25.525 | 1 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.225 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.125 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren Reguler 12.000 | 12.125 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.125 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.525 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
Update Produk : Jumat, 29 Mei 2026
| TELKOMSEL AKTIVASI PERDANA | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| APTS1 | Aktivasi Perdana Baru Telkomsel 3GB 30 Hari | 21.525 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDP1 | Telkomsel Data Bulanan 1GB, Aktif 30 Hari | 12.175 | 2 | Open |
| TDP2 | Telkomsel Data Bulanan 2GB, Aktif 30 Hari | 24.175 | 2 | Open |
| TDP3 | Telkomsel Data Bulanan 3GB, Aktif 30 Hari | 26.175 | 2 | Open |
| TDP4 | Telkomsel Data Bulanan 4GB, Aktif 30 Hari | 35.175 | 3 | Open |
| TDP5 | Telkomsel Data Bulanan 5GB, Aktif 30 Hari | 42.175 | 3 | Open |
| TDP6 | Telkomsel Data Bulanan 6GB, Aktif 30 Hari | 45.175 | 3 | Open |
| TDP7 | Telkomsel Data Bulanan 7GB, Aktif 30 Hari | 51.175 | 4 | Open |
| TDP8 | Telkomsel Data Bulanan 8GB, Aktif 30 Hari | 54.175 | 4 | Open |
| TDP9 | Telkomsel Data Bulanan 9GB, Aktif 30 Hari | 60.175 | 4 | Open |
| TDP10 | Telkomsel Data Bulanan 10GB, Aktif 30 Hari | 65.175 | 4 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDC1 | Combo Sakti 1GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 22.825 | 2 | Open |
| SDC5 | Combo Sakti 5GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 53.825 | 2 | Open |
| SDC13 | Combo Sakti 13GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 74.825 | 2 | Open |
| SDC15 | Combo Sakti 15GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 85.825 | 2 | Open |
| SDC17 | Combo Sakti 17GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 96.825 | 2 | Open |
| SDC25 | Combo Sakti 25GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 126.825 | 2 | Open |
| SDC30 | Combo Sakti 30GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 145.825 | 2 | Open |
| SDC32 | Combo Sakti 32GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 148.825 | 2 | Open |
| SDC35 | Combo Sakti 35GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 176.825 | 2 | Open |
| SDC40 | Combo Sakti 40GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 183.825 | 2 | Open |
| SDC50 | Combo Sakti 50GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 189.825 | 2 | Open |
| SDC60 | Combo Sakti 60GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 205.825 | 3 | Open |
| SDC75 | Combo Sakti 75GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 225.825 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CSH2 | Telkomsel Data Combo Sakti 2.3GB 7 Hari | 27.825 | 2 | Open |
| CSH3 | Telkomsel Data Combo Sakti 3GB 15 Hari | 31.825 | 2 | Open |
| CSH4 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 7 Hari | 38.825 | 2 | Open |
| CSH5 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 15 Hari | 46.825 | 2 | Open |
| CSH7 | Telkomsel Data Combo Sakti 7GB 15 Hari | 57.825 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OMG7 | Tsel Data 7GB-23GB + 2GB OMG 30 Hari | 115.925 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULK ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DB1 | Kuota 1GB + 1GB MusikMax 30 hari | 25.925 | 2 | Open |
| DB3 | Kuota 3GB + 1GB OMG 24jam 30 hari | 49.925 | 3 | Open |
| DB5 | Kuota 5GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 89.925 | 4 | Open |
| DB4 | Kuota 2 - 4,5GB + 2GB OMG 30 hari | 98.925 | 4 | Open |
| DB8 | Kuota 8GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 99.925 | 4 | Open |
| DB12 | Kuota 8 - 12GB + 2GB OMG 30 hari | 109.925 | 5 | Open |
| DB17 | Kuota 17GB + 2GB OMG + 300mnt + 100sms 30 hari | 159.925 | 5 | Open |
| DB25 | Kuota 25GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 189.925 | 5 | Open |
| DB28 | Kuota 28GB + 2GB OMG + 600mnt + 200sms 30 hari | 226.925 | 5 | Open |
| DB35 | Kuota 30 - 50GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 235.925 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SD5 | Telkomsel Data 100MB 7 Hari | 4.525 | 2 | Open |
| SD10 | Telkomsel Data 250MB 7 Hari | 8.525 | 2 | Open |
| SD20 | Telkomsel Data 750MB 7 Hari | 15.525 | 2 | Open |
| SD25 | Telkomsel Data 1GB 30 Hari | 19.525 | 2 | Open |
| SD30 | Telkomsel Data 2GB 30 Hari | 25.525 | 3 | Open |
| SD50 | Telkomsel Data 4GB 30 Hari | 39.525 | 4 | Open |
| SD80 | Telkomsel Data 8GB 30 Hari | 65.525 | 5 | Open |
| SD100 | Telkomsel Data 10GB 30 Hari | 85.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA MOBILE LEGEND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GML15 | 0,5GB + 5GB FUP + Vcr ML 12 Diamond 7 Hari | 17.925 | 2 | Gangguan |
| GML25 | 1,5GB + 10GB FUP + Vcr ML 28 Diamond 30 Hari | 28.925 | 2 | Gangguan |
| GML50 | 3,5GB + 20GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 55.925 | 2 | Gangguan |
| GML75 | 6GB + 30GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 78.925 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ -3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB10 | Modem Telkomsel Orbit 10GB 7 hari | 22.825 | 2 | Open |
| ORB30 | Modem Telkomsel Orbit 30GB 30 hari | 65.825 | 2 | Open |
| ORB50 | Modem Telkomsel Orbit 50GB 30 hari | 80.825 | 2 | Open |
| ORB100 | Modem Telkomsel Orbit 100GB 30 hari | 133.825 | 2 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT [ +3BL ] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OBT10 | Telkomsel Modem Orbit 10GB 7 hari | 33.525 | 2 | Open |
| OBT35 | Telkomsel Modem Orbit 35GB 30 hari | 79.525 | 2 | Open |
| OBT70 | Telkomsel Modem Orbit 70GB 30 hari | 130.525 | 3 | Open |
| OBT100 | Telkomsel Modem Orbit 100GB 30 hari | 174.525 | 3 | Open |
| OBT150 | Telkomsel Modem Orbit 150GB 30 hari | 249.525 | 5 | Open |
| OBT250 | Telkomsel Modem Orbit 250GB 30 hari | 399.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL MODEM ORBIT PAMA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OPM10 | Tsel Orbit 10GB 7 hr (Khusus Papua & Maluku) | 38.525 | 2 | Open |
| OPM70 | Tsel Orbit 70GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 148.525 | 2 | Open |
| OPM100 | Tsel Orbit 100GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 198.525 | 3 | Open |
| OPM150 | Tsel Orbit 150GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 285.525 | 3 | Open |
| OPM250 | Tsel Orbit 250GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 452.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX HAJI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRH1 | 10GB RoaMAX Haji+1GB Transit 20Hari | 445.525 | 5 | Gangguan |
| SRH2 | 15GB RoaMAX Haji+2GB Transit 30Hari | 643.525 | 5 | Gangguan |
| SRH3 | 20GB RoaMAX Haji+3GB Transit 45Hari | 794.525 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BYU SERBA 10 RB | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| UTB1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.525 | Open |
| UTB2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 7.975 | Open |
| TELKOMSEL DATA BY.U MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBM1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 7.925 | 2 | Open |
| SBM5 | Data by.U 2GB 3 Hari | 12.525 | 2 | Open |
| SBM33 | Data by.U 3GB 3 Hari | 12.975 | 2 | Open |
| SBM77 | Data by.U 7.5GB 7 Hari | 19.925 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBU42 | Data by.U 42GB 30 Hari | 110.525 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOUCHER JATIM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JTM1 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jatim 5 hari | 14.725 | 2 | Open |
| JTM2 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2GB Lokal Jatim 7 hari | 19.725 | 2 | Open |
| JTM3 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jatim 5 hari | 19.925 | 2 | Open |
| JTM4 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jatim 5 hari | 22.725 | 2 | Open |
| JTM5 | Vcr Tsel 0.5GB Nas+1.5GB Lokal Jatim+2Gb OMG 30hr | 38.725 | 2 | Open |
| JTM8 | Vcr Tsel 2GB+5GB Lokal Jatim 28Hr | 39.525 | 2 | Open |
| JTM6 | Vcr Tsel 3GB+7GB Lokal Jatim 28Hr | 47.525 | 2 | Open |
| JTM7 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Lokal+2Gb OMG Jawa Timur 30hr | 76.025 | 3 | Open |
| JTM9 | Vcr Tsel 4,5GB Nas +13,5GB Lokal+2GB OMG 30 hari | 86.725 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUCH JATENG - JOGJA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JTG13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas +1GB Lokal Jateng- Jogja 3 hari | 8.825 | 2 | Gangguan |
| JTG23 | Vcr Tsel 0.5GB + 2.5GB Lokal Jateng- Jogja 3 hari | 12.825 | 2 | Gangguan |
| JTG1 | Vcr Tsel 1GB Nas+ 1,5GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 14.325 | 2 | Open |
| JTG2 | Vcr Tsel 1,5GB Nas +2GB Lokal Jateng- Jogja 7 hari | 21.325 | 2 | Open |
| JTG3 | Vcr Tsel 1GB Nas+ 3,5GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 22.325 | 2 | Open |
| JTG4 | Vcr Tsel 1,5GB Nas +4GB Lokal Jateng- Jogja 5 hari | 23.325 | 2 | Open |
| JTG37 | Vcr Tsel 3GB Nas + 7GB Lokal Jateng- Jogja 7 hari | 36.725 | 2 | Open |
| JTG5 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal +2GB OMG 30 hari | 39.325 | 2 | Open |
| JTG6 | Vcr Tsel 1,25GB Nas +3,75GB Lokal +2GB OMG 30 hari | 48.925 | 2 | Open |
| JTG7 | Vcr Tsel 2GB Nas +6GB Lkl Jateng + 2GB OMG 30 hari | 65.325 | 3 | Open |
| JTG8 | Vcr Tsel 3GB Nas +9GB Lkl Jateng + 2GB OMG 30 hari | 77.325 | 3 | Open |
| JTG9 | Vcr Tsel 4,5GB Nas + 13,5GB Lokal +2GB OMG 30 hari | 89.325 | 3 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER JABAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JBR1 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1GB Lokal Jawa Barat, 3hr | 9.825 | 2 | Gangguan |
| JBR2 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jawa Barat, 5hr | 13.825 | 2 | Gangguan |
| JBR3 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2GB Lokal Jawa Barat 7hr | 19.825 | 2 | Gangguan |
| JBR4 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jawa Barat, 5hr | 20.825 | 2 | Gangguan |
| JBR5 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jawa Barat, 5hr | 23.825 | 2 | Gangguan |
| JBR6 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal + 2GB OMG, 30hr | 33.825 | 2 | Gangguan |
| JBR7 | Vcr Tsel 2GB Nas + 6GB Lokal + 2GB OMG, 30hr | 67.825 | 3 | Gangguan |
| JBR8 | Vcr Tsel 3GB Nas + 9GB Lokal + 2GB OMG, 30hr | 76.325 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOUCHER JABODETABEK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JBO1 | Vcr Tsel 0.5GB Nas+1GB Lokal Jabo 3Hr | 9.925 | 2 | Open |
| JBO2 | Vcr Tsel 1GB Nas +1,5Gb Lokal Jabo 5Hr | 13.925 | 2 | Open |
| JBO3 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2Gb Lokal Jabo 7Hr | 20.925 | 2 | Open |
| JBO4 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jabo 5Hr | 21.925 | 2 | Open |
| JBO5 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jabo 5Hr | 31.925 | 2 | Gangguan |
| JBO6 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30Hr | 34.925 | 2 | Open |
| JBO13 | Vcr Tsel 1.25GB Nas+3.75GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 49.925 | 2 | Open |
| JBO7 | Vcr Tsel 2GB Nas+6GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 63.925 | 2 | Open |
| JBO8 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 76.925 | 3 | Open |
| JBO9 | Vcr Tsel 4,5GB Nas+13,5GB Lokal Jabo+2GB OMG 30Hr | 89.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL VOUC SULAWESI ZONA 1 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDSA1 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 1 Hari | 9.925 | 2 | Open |
| VDSA2 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 1 Hari | 11.925 | 2 | Open |
| VDSA13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 11.925 | 2 | Open |
| VDSA33 | Vcr Tsel 3GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 2 Hari | 13.925 | 2 | Open |
| VDSA11 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi 5 Hari | 15.925 | 2 | Open |
| VDSA23 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 15.925 | 2 | Open |
| VDSA3 | Vcr Tsel 3GB Nas + 4GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 17.925 | 2 | Open |
| VDSA34 | Vcr Tsel 3GB Nas + 4GB Zona 1 Sulawesi 2 Hari | 18.925 | 2 | Open |
| VDSA4 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 20.525 | 2 | Open |
| VDSA17 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 1,5GB zona 1 Sulawesi 7 Hari | 22.925 | 2 | Open |
| VDSA27 | Vcr Tsel 2GB Nas + 3GB Zona 1 Sulawesi 7 Hari | 22.925 | 2 | Open |
| VDSA8 | Vcr Tsel 8GB Nas + 17GB Zona 1 Sulawesi 3 Hari | 24.925 | 2 | Open |
| VDSA25 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 2,5GB zona 1 Sulawesi 5 Hari | 25.525 | 2 | Gangguan |
| VDSA45 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Zona 1 Sulawesi 5 Hari | 25.925 | 2 | Open |
| VDSA21 | Vcr Tsel 2GB Nas + 2GB Zona 1 Sulawesi 7 Hari | 29.925 | 2 | Gangguan |
| VDSA47 | Vcr Tsel 4GB Nas + 5GB Zona 1 Sulawesi 7 Hari | 30.325 | 2 | Open |
| VDSA15 | V-Tsel 0,5GB Nas+1,5GB Zona1+2GB OMG Sulawesi 30hr | 50.925 | 2 | Gangguan |
| VDSA26 | Vcr Tsel 2GB Nas+6GB Zona 1+2GB OMG Sulawesi 30hr | 110.925 | 3 | Gangguan |
| VDSA31 | Vcr Tsel 3GB Nas+9GB Zona 1+2GB OMG Sulawesi 30hr | 124.925 | 3 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOUC SULAWESI ZONA 2 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDSB23 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sulawesi 3 Hari | 13.925 | 2 | Open |
| VDSB55 | Vcr Tsel 0.5GB Nas + 2GB Zona 2 Sulawesi 5 Hari | 16.525 | 2 | Open |
| VDSB17 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 1GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 23.525 | 2 | Open |
| VDSB27 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 2GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 29.525 | 2 | Stok Kosong |
| VDSB37 | Vcr Tsel 3GB Nas + 5GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 38.525 | 2 | Open |
| VDSB42 | Vcr Tsel 4GB Nas + 6GB Zona 2 Sulawesi 7 Hari | 45.525 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUC SULAWESI ZONA 3 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDSC13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas Zona 3 Sulawesii, 3 Hari | 11.925 | 2 | Open |
| VDSC15 | Vcr Tsel 1GB Nas Zona 3 Sulawesi, 5 Hari | 14.925 | 2 | Open |
| VDSC17 | Vcr Tsel 1,5GB Nas Zona 3 Sulawesi, 7 Hari | 22.925 | 2 | Open |
| VDSC25 | Vcr Tsel 2,5GB Nas Zona 3 Sulawesi, 5 Hari | 24.925 | 2 | Stok Kosong |
| VDSC23 | Vcr Tsel 2GB Nas + 0,5 Zona 3 Sulawesi, 7 Hari | 29.925 | 2 | Open |
| VDSC27 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 1GB Zona 3 Sulawesi, 7 Hari | 31.925 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER BALI NUSRA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VBA1 | Vcr Tsel 3GB+3GB Lokal 2Hr | 13.525 | 2 | Open |
| VBA2 | Vcr Tsel 1GB+3GB Lokal 5Hr | 15.525 | 2 | Open |
| VBA3 | Vcr Tsel 2GB+3GB Lokal 7Hr | 23.525 | 2 | Open |
| VBA4 | Vcr Tsel 4GB+5GB Lokal 5Hr | 25.525 | 2 | Open |
| VBA5 | Vcr Tsel 3GB+4GB Lkl 7Hr | 27.525 | 3 | Open |
| VBA6 | Vcr Tsel 7GB (1GB Nas+4GB Lokal+ OMG) 28hr | 38.525 | 3 | Open |
| VBA7 | Vcr Tsel 2GB+5GB Lokal 28Hr | 39.525 | 2 | Open |
| VBA8 | Vcr Tsel 3GB+7GB Lokal 28Hr | 45.525 | 2 | Open |
| VBA9 | Vcr Tsel 6GB+12GB Lokal 28H | 55.525 | 2 | Open |
| VBA10 | Vcr Tsel 8GB+17GB Lokal 28H | 68.525 | 2 | Open |
| VBA11 | Vcr Tsel 33GB (8GB Nas +25GB Lokal+4GB WA) 28Hr | 79.525 | 2 | Open |
| VBA12 | Vcr Tsel 42GB (8GB Nas + 34GB Lokal) 28Hr | 95.525 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOU KALIMANTAN ZONA1 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDKA11 | Vcr Tsel 0,5GB Nas+ 1GB Zona 1 Kalimantan 3hr | 14.025 | 2 | Open |
| VDKA15 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1GB Zona 1 Kalimantan 5hr | 15.525 | 2 | Open |
| VDKA17 | Vcr Tsel 1,5GB Na + 1,5GB Zona 1 Kalimantan 7hr | 23.025 | 2 | Open |
| VDKA25 | Vcr Tsel 2,5GB Nas + 2,5GB Zona 1 Kalimantan 5hr | 26.025 | 2 | Open |
| VDKA21 | Vcr Tsel 1GB Nas+1GB Zona1+2GB Kalimantan 30hr | 50.025 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL VOU KALIMANTAN ZONA2 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDKB2 | Vcr Tsel 2GB Zona 2 Kalimantan 3hr | 15.525 | 1 | Open |
| VDKB33 | Vcr Tsel 4GB Zona 2 Kalimantan 3hr | 16.525 | 1 | Open |
| VDKB25 | Vcr Tsel 3GB Zona 2 Kalimantan 7hr | 22.525 | 1 | Open |
| VDKB4 | Vcr Tsel 8GB Zona 2 Kalimantan 5hr | 25.525 | 1 | Open |
| VDKB7 | Vcr Tsel 9GB Zona 2 Kalimantan 7hr | 30.525 | 1 | Open |
| VDKB10 | Vcr Tsel 10GB Zona 2 Kalimantan 30hr | 47.525 | 2 | Open |
| VDKB18 | Vcr Tsel 18GB Zona2 Kalimantan 30hr | 57.525 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOU KALIMANTAN ZONA3 | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDKC33 | Vcr Tsel 0,5GB Nas Zona 3 Kalimantan 3hr | 14.025 | 1 | Open |
| VDKC35 | Vcr Tsel 1GB Nas Zona 3 Kalimantan 5hr | 15.025 | 1 | Open |
| VDKC37 | Vcr Tsel 1.5GB Nas Zona 3 Kalimantan 7hr | 23.025 | 2 | Open |
| VDKC73 | Vcr Tsel 7 GB Nas Zona 3 Kalimantan 7hr | 31.025 | 2 | Open |
| VDKC10 | Vcr Tsel 10GB Nas Zona 3 Kalimantan 7hr | 36.025 | 2 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER SUMBANGUT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDU12 | Voucher Telkomsel 4GB zona1 1hr | 9.925 | 2 | Open |
| VDU13 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1GB Lokal zona 1 3hr | 13.925 | 2 | Open |
| VDU4 | Voucher Telkomsel 4GB zona1 5hr | 15.925 | 2 | Open |
| VDU25 | Voucher Telkomsel 6GB zona1 5hr | 16.925 | 2 | Open |
| VDU21 | Vcr Tsel 3GB Nas + 5GB Sumbagut 5hr | 24.925 | 2 | Open |
| VDU3 | Voucher Telkomsel 9GB zona1 7hr | 30.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL VOUCHER SUMBAGTENG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VDB11 | Vcr Tsel 0,5GB Nas + 1GB Zona 1 Sumbagteng 1Hr | 9.125 | 2 | Open |
| VDB13 | Vcr Tsel 0.5GB Nas + 1GB Zona 1 Sumbagteng 3Hr | 11.125 | 2 | Open |
| VDB33 | Vcr Tsel 0.5 Nas Zona 3 Sumbagteng 3Hr | 11.125 | 2 | Open |
| VDB12 | Vcr Tsel 1GB Nas + 4GB Zona 1 Sumbagteng 2Hr | 11.575 | 2 | Open |
